Subtotal
€0.00
Checkout
👶 From 6 months
Organic Infant milk
Primea 2
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2096 Kj / 500 Kcal |
| Fat (g) | 3,2 |
| saturates (g) | 0,68 |
| of which Linoleic acid (mg) | 459 |
| of which Alpha linoleic acid (mg) | 44,5 |
| DHA (mg) | 17 |
| Glucidea (g) | 7,9 |
| Sugar (g) | 3,9 |
| of which lactose (g) | 3,5 |
| Protein (g) | 1,17 |
| Casein (g) | 0,76 |
| Soluble protein (g) | 0,41 |
| Vitamin A (µg-ER) | 57,6 |
| Vitamin D (µg) | 1,62 |
| Vitamin B1 (µg) | 90 |
| Vitamin B2 (µg) | 117 |
| Vitamin PP (mg) | 0,46 |
| Vitamin B5 (mg) | 0,43 |
| Vitamin B6 (µg) | 52,4 |
| Vitamin B8 (µg) | 1,86 |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 13,1 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,16 |
| Vitamin C (mg) | 8,9 |
| Vitamin K (µg) | 4,98 |
| Vitamin E (mg α-ET) | 1,86 |
| Sodium (mg) | 22,3 |
| Potassium (mg) | 76,6 |
| Chloride (mg) | 62,9 |
| Calcium (mg) | 66,2 |
| Phosphorus (mg) | 41,9 |
| Magnesium (mg) | 5,76 |
| Iron (mg) | 0,8 |
| Zinc (mg) | 0,47 |
| Copper (µg) | 51 |
| Iodine (µg) | 13,8 |
| Selenium (µg) | 2,8 |
| Manganese (µg) | 6,6 |
| Fluoride (µg) | <65 |
- Packaged in a protective atmosphere