Subtotal
€0.00
Checkout
? From 10 months
Organic Infant milk
Primea 3
Average nutritional analysis | For 100ml | For 240ml |
---|---|---|
Energetic value | 271 Kj / 65 Kcal | 729 Kj / 174 Kcal |
Fat (g) | 3,1 | 8,4 |
of which saturates (g) | 0,67 | 1,8 |
Linoleic acid (mg) | 432 | 1154 |
Alpha linoleic acid (mg) | 48,5 | 129 |
DHA (mg) | 16,8 | 45 |
Glucidea (g) | 7,8 | 20,9 |
of which Sugar (g) | 3,9 | 10,5 |
of which lactose (g) | 3,6 | 9,6 |
Protein (g) | 1,4 | 3,7 |
Vitamin A (µg-ER) | 58,7 (39% RC) | 157 |
Vitamin D (µg) | 1,64 (62% RC) | 4,4 |
Vitamin B1 (µg) | 76 (41% RC) | 203 |
Vitamin B2 (µg) | 115 (44% RC) | 308 |
Vitamin PP (mg) | 0,47 (18% RC) | 1,26 |
Vitamin B5 (mg) | 0,43 (38% RC) | 1,15 |
Vitamin B6 (µg) | 54,6 (21% RC) | 146 |
Vitamin B8 (µg) | 2,33 (62% RC) | 6,2 |
Vitamin B9 (µg-EFA) | 14,7 (31% RC) | 39,2 |
Vitamin B12 (µg) | 0,16 (53% RC) | 0,42 |
Vitamin C (mg) | 9,4 (56% RC) | 25 |
Vitamin K (µg) | 4,98 (111% RC) | 13,3 |
Vitamin E (mg α-ET) | 2,1 (112% RC) | 5,6 |
Sodium (mg) | 22,3 | 59,4 |
Potassium (mg) | 79,3 (21% RC) | 212 |
Chloride (mg) | 56,3 (30% RC) | 150 |
Calcium (mg) | 64,8 (31% RC) | 173 |
Phosphorus (mg) | 40,6 (20% RC) | 108 |
Magnesium (mg) | 5,92 (20% RC) | 15,8 |
Iron (mg) | 1,0 (35% RC) | 2,8 |
Zinc (mg) | 0,47 (25% RC) | 1,26 |
Copper (µg) | 51,1 (27% RC) | 136 |
Iodine (µg) | 14,4 (48% RC) | 38,5 |
Selenium (µg) | 2,62 (35% RC) | 7 |
Manganese (µg) | 4,8 | 13 |
Fluoride (µg) | <65 | <174 |
- Before opening, the product can be stored at room temperature
- Close tightly between each use, store in a cool, dry place for up to 4 weeks after use
- Packaged in a protective atmosphere