Subtotal
€0.00
Checkout
👶 From 10 months
Organic Infant milk
Primea 3
| Average nutritional analysis | For 100ml |
|---|---|
| Energetic value | 271 Kj / 65 Kcal |
| Fat (g) | 8,4 |
| saturates (g) | 1,8 |
| of which Linoleic acid (mg) | 1154 |
| of which Alpha linoleic acid (mg) | 129 |
| DHA (mg) | 45 |
| Glucidea (g) | 20,9 |
| Sugar (g) | 10,5 |
| of which lactose (g) | 9,6 |
| Protein (g) | 3,7 |
| Vitamin A (µg-ER) | 157 |
| Vitamin D (µg) | 4,4 |
| Vitamin B1 (µg) | 203 |
| Vitamin B2 (µg) | 308 |
| Vitamin PP (mg) | 1,26 |
| Vitamin B5 (mg) | 1,15 |
| Vitamin B6 (µg) | 146 |
| Vitamin B8 (µg) | 6,2 |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 39,2 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,42 |
| Vitamin C (mg) | 25 |
| Vitamin K (µg) | 13,3 |
| Vitamin E (mg α-ET) | 5,6 |
| Sodium (mg) | 59,4 |
| Potassium (mg) | 212 |
| Chloride (mg) | 150 |
| Calcium (mg) | 173 |
| Phosphorus (mg) | 108 |
| Magnesium (mg) | 15,8 |
| Iron (mg) | 2,8 |
| Zinc (mg) | 1,26 |
| Copper (µg) | 136 |
| Iodine (µg) | 38,5 |
| Selenium (µg) | 7 |
| Manganese (µg) | 13 |
| Fluoride (µg) | <174 |
- Packaged in a protective atmosphere