Subtotal
€0.00
Checkout
? 0-6 months
Organic Infant milk
Optima 1
Average nutritional analysis | For 100g |
---|---|
Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal |
Fat (g) | 24 |
of which saturates (g) | 5,2 |
Linoleic acid (mg) | 3100 |
Alpha linoleic acid (mg) | 365 |
DHA (mg) | 130 |
ARA (mg) | 130 |
Glucidea (g) | 57,1 |
of which Sugar (g) | 40 |
of which lactose (g) | 38,5 |
Fibers (g) | 3,3 |
of which dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 3 |
of which Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,33 |
Protein (g) | 9,8 |
Casein (g) | 3,9 |
Soluble protein (g) | 5,9 |
Vitamin A (µg-ER) | 435 |
Vitamin D (µg) | 11,1 |
Vitamin B1 (µg) | 700 |
Vitamin B2 (µg) | 920 |
Vitamin PP (mg) | 3,1 |
Vitamin B5 (mg) | 3,6 |
Vitamin B6 (µg) | 405 |
Vitamin B8 (µg) | 11,7 |
Vitamin B9 (µg-EFA) | 100 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 |
Vitamin C (mg) | 70 |
Vitamin K (µg) | 32 |
Vitamin E (mg α-ET) | 14 |
Sodium (mg) | 200 |
Potassium (mg) | 600 |
Chloride (mg) | 460 |
Calcium (mg) | 440 |
Phosphorus (mg) | 320 |
Magnesium (mg) | 43 |
Iron (mg) | 4,8 |
Zinc (mg) | 3,6 |
Copper (µg) | 390 |
Iodine (µg) | 100 |
Selenium (µg) | 20 |
Manganese (µg) | 93 |
Fluoride (µg) | <490 |
Carnitine (mg) | 15 |
Choline (mg) | 155 |
Inositol (mg) | 51 |
- Before opening, the product can be stored at room temperature
- Close tightly between each use, store in a cool, dry place for up to 4 weeks after use
- Packaged in a protective atmosphere