Subtotal
€0.00
Checkout
? 0-6 months
Organic Infant milk
Caprea 1
| Average nutritional analysis | For 100g | For 100ml |
|---|---|---|
| Energetic value | 2125 Kj / 508 Kcal | 276 Kj / 66 Kcal |
| Fat (g) | 26 | 3,4 |
| of which saturates (g) | 8,3 | 1,07 |
| Linoleic acid (mg) | 3300 | 426 |
| Alpha linoleic acid (mg) | 376 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 16,8 |
| ARA (mg) | 130 | 16,8 |
| Glucidea (g) | 58,2 | 7,5 |
| of which Sugar (g) | 29,2 | 3,8 |
| of which lactose (g) | 29 | 3,7 |
| Protein (g) | 10,2 | 1,32 |
| Vitamin A (µg-ER) | 435 | 56,1 |
| Vitamin D (µg) | 11,1 | 1,43 |
| Vitamin B1 (µg) | 650 | 83,9 |
| Vitamin B2 (µg) | 920 | 119 |
| Vitamin PP (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Vitamin B5 (mg) | 3,6 | 0,46 |
| Vitamin B6 (µg) | 410 | 52,9 |
| Vitamin B8 (µg) | 11,7 | 1,51 |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 114 | 14,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,10 | 0,14 |
| Vitamin C (mg) | 70 | 9 |
| Vitamin K (µg) | 32 | 4,1 |
| Vitamin E (mg α-ET) | 12 | 1,55 |
| Sodium (mg) | 180 | 23,2 |
| Potassium (mg) | 630 | 81,3 |
| Chloride (mg) | 540 | 69,7 |
| Calcium (mg) | 430 | 55,5 |
| Phosphorus (mg) | 300 | 38,7 |
| Magnesium (mg) | 45 | 5,8 |
| Iron (mg) | 4,9 | 0,63 |
| Zinc (mg) | 3,7 | 0,48 |
| Copper (µg) | 385 | 49,7 |
| Iodine (µg) | 100 | 12,9 |
| Selenium (µg) | 25 | 3,2 |
| Manganese (µg) | 70 | 9 |
| Fluoride (µg) | 100 | 12,9 |
| Carnitine (mg) | 7,8 | 1,01 |
| Choline (mg) | 160 | 20,6 |
| Inositol (mg) | 40 | 5,2 |
- Close tightly between each use, store in a cool, dry place for up to 4 weeks after use
- Packaged in a protective atmosphere