Subtotal
€0.00
Checkout
? From 6 months
Organic Infant milk
Caprea 2
| Average nutritional analysis | For 100g | For 100ml |
|---|---|---|
| Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
| Fat (g) | 25,5 | 3,3 |
| of which saturates (g) | 8 | 1,03 |
| Linoleic acid (mg) | 3200 | 413 |
| Alpha linoleic acid (mg) | 370 | 47,7 |
| DHA (mg) | 130 | 16,8 |
| Glucidea (g) | 59,1 | 7,6 |
| of which Sugar (g) | 29,4 | 3,8 |
| of which lactose (g) | 28,9 | 3,7 |
| Protein (g) | 9,8 | 1,26 |
| Vitamin A (µg-ER) | 435 | 56,1 |
| Vitamin D (µg) | 12,5 | 1,61 |
| Vitamin B1 (µg) | 760 | 98 |
| Vitamin B2 (µg) | 880 | 114 |
| Vitamin PP (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Vitamin B5 (mg) | 3,2 | 0,41 |
| Vitamin B6 (µg) | 400 | 51,6 |
| Vitamin B8 (µg) | 16,4 | 2,1 |
| Vitamin B9 (µg-EFA) | 113 | 14,6 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,20 | 0,15 |
| Vitamin C (mg) | 90 | 11,6 |
| Vitamin K (µg) | 36,5 | 4,7 |
| Vitamin E (mg α-ET) | 13 | 1,68 |
| Sodium (mg) | 180 | 23,2 |
| Potassium (mg) | 620 | 80 |
| Chloride (mg) | 540 | 69,7 |
| Calcium (mg) | 490 | 63,2 |
| Phosphorus (mg) | 340 | 43,9 |
| Magnesium (mg) | 45 | 5,8 |
| Iron (mg) | 6,5 | 0,84 |
| Zinc (mg) | 3,7 | 0,48 |
| Copper (µg) | 380 | 49 |
| Iodine (µg) | 100 | 12,9 |
| Selenium (µg) | 28 | 3,6 |
| Manganese (µg) | 70 | 9 |
| Fluoride (µg) | 100 | 12,9 |
- Close tightly between each use, store in a cool, dry place for up to 4 weeks after use
- Packaged in a protective atmosphere