Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Babygranen
5 Céréales Cacao Riz, Blé, Avoine, Seigle, Quinoa
| Average nutritional analysis | For 100g | For produit préparé |
|---|---|---|
| Energetic value | 1588 Kj / 375 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
| Matières grassen (g) | 2,0 | |
| waarvan verzadigt (g) | 0,5 | |
| Koolhydraten (g) | 77 | |
| met suiker (g) | <0,5 | |
| Vezels (g) | 4,4 | |
| Eiwit (g) | 10 | |
| Zout (g) | <0,01 | |
| Vitamine B1 (mg) | 1,25 (250% RC) | |
| Natrium (mg) | <5 | |
| Ijzer (mg) | 1,5 (25% RC) |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer