Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Babygranen
5 Céréales Immunité Banane Pomme Riz, Blé, Avoine, Seigle, Quinoa
Average nutritional analysis | For 100g |
---|---|
Energetic value | 1599 Kj / 377 Kcal |
Matières grassen (g) | 1,8 |
waarvan verzadigt (g) | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 79 |
met suiker (g) | 6,6 |
Vezels (g) | 4,1 |
Eiwit (g) | 9,2 |
Zout (g) | <0,01 |
Vitamine B1 (mg) | 1,25 (250% RC) |
Natrium (mg) | <5 |
Ijzer (mg) | 1,5 (25% RC) |
- Voor het openen : op kamertemperatuur houden
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer