Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Zuiveldesserts
Brassé Croissance Cassis Riz
Average nutritional analysis | For 100g |
---|---|
Energetic value | 284 Kj / 68 Kcal |
Matières grassen (g) | 2,3 |
waarvan verzadigt (g) | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 8,9 |
met suiker (g) | 4 |
Eiwit (g) | 2,8 |
Zout (g) | 0,08 |
Natrium (mg) | 30 |
Calcium (mg) | 77 (19% RC) |
- Voor het openen : op kamertemperatuur houden
- Verpakt onder beschermende atmosfeer
- Laat kinderen niet met de dop spelen. Kinderen niet zonder toezicht laten