Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Zuiveldesserts
Brassé Croissance Abricot Banane Avoine
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 281 Kj / 67 Kcal |
| Matières grassen (g) | 2,4 |
| waarvan verzadigt (g) | 1,3 |
| Koolhydraten (g) | 8,5 |
| met suiker (g) | 5,6 |
| Eiwit (g) | 2,8 |
| Zout (g) | 0,08 |
| Natrium (mg) | 31 |
| Calcium (mg) | 83 (21% RC) |
- Verpakt onder beschermende atmosfeer
- Laat kinderen niet met de dop spelen. Kinderen niet zonder toezicht laten