Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 4 maanden
Fruit
Poire de Provence 1ères Fraises de notre Ferme Vanille
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 188 Kj / 44 Kcal |
| Matières grassen (g) | <0,5 |
| waarvan verzadigt (g) | <0,1 |
| Koolhydraten (g) | 10,4 |
| met suiker (g) | 8,3 |
| Vezels (g) | 1,4 |
| Eiwit (g) | <0,5 |
| Zout (g) | <0,01 |
| Natrium (mg) | <5 |
- indien goed afgesloten, 48 uur in de koelkast worden bewaard