Subtotaal
€ 0,00
Afrekenen
👶 Vanaf 6 maanden
Flesvoeding
Primea 2ème age
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2096 Kj / 500 Kcal |
| Matières grassen (g) | 3,2 |
| verzadigt (g) | 0,68 |
| waarvan Linolzuur (mg) | 459 |
| waarvan Alfa-linolzuur (mg) | 44,5 |
| DHA (mg) | 17 |
| Koolhydraten (g) | 7,9 |
| suiker (g) | 3,9 |
| waarvan lactose (g) | 3,5 |
| Eiwit (g) | 1,17 |
| Caseïne (g) | 0,76 |
| Oplosbaar eiwit (g) | 0,41 |
| Vitamine A (µg-ER) | 57,6 |
| Vitamine D (µg) | 1,62 |
| Vitamine B1 (µg) | 90 |
| Vitamine B2 (µg) | 117 |
| Vitamine PP (mg) | 0,46 |
| Vitamine B5 (mg) | 0,43 |
| Vitamine B6 (µg) | 52,4 |
| Vitamine B8 (µg) | 1,86 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 13,1 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,16 |
| Vitamine C (mg) | 8,9 |
| Vitamine K (µg) | 4,98 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 1,86 |
| Natrium (mg) | 22,3 |
| Potassium (mg) | 76,6 |
| Chloride (mg) | 62,9 |
| Calcium (mg) | 66,2 |
| Fosfor (mg) | 41,9 |
| Magnesium (mg) | 5,76 |
| Ijzer (mg) | 0,8 |
| Zink (mg) | 0,47 |
| Koper (µg) | 51 |
| Jodium (µg) | 13,8 |
| Selenium (µg) | 2,8 |
| Mangaan (µg) | 6,6 |
| Fluoride (µg) | <65 |
- Verpakt onder beschermende atmosfeer