Subtotaal
€ 0,00
Afrekenen
👶 Vanaf 10 maanden
Flesvoeding
Primea 3 Croissance
| Average nutritional analysis | For 100ml |
|---|---|
| Energetic value | 271 Kj / 65 Kcal |
| Matières grassen (g) | 8,4 |
| verzadigt (g) | 1,8 |
| waarvan Linolzuur (mg) | 1154 |
| waarvan Alfa-linolzuur (mg) | 129 |
| DHA (mg) | 45 |
| Koolhydraten (g) | 20,9 |
| suiker (g) | 10,5 |
| waarvan lactose (g) | 9,6 |
| Eiwit (g) | 3,7 |
| Vitamine A (µg-ER) | 157 |
| Vitamine D (µg) | 4,4 |
| Vitamine B1 (µg) | 203 |
| Vitamine B2 (µg) | 308 |
| Vitamine PP (mg) | 1,26 |
| Vitamine B5 (mg) | 1,15 |
| Vitamine B6 (µg) | 146 |
| Vitamine B8 (µg) | 6,2 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 39,2 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,42 |
| Vitamine C (mg) | 25 |
| Vitamine K (µg) | 13,3 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 5,6 |
| Natrium (mg) | 59,4 |
| Potassium (mg) | 212 |
| Chloride (mg) | 150 |
| Calcium (mg) | 173 |
| Fosfor (mg) | 108 |
| Magnesium (mg) | 15,8 |
| Ijzer (mg) | 2,8 |
| Zink (mg) | 1,26 |
| Koper (µg) | 136 |
| Jodium (µg) | 38,5 |
| Selenium (µg) | 7 |
| Mangaan (µg) | 13 |
| Fluoride (µg) | <174 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer