Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Flesvoeding
Optigest 2ème age
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2095 Kj / 501 Kcal |
| Matières grassen (g) | 25.4 |
| waarvan verzadigt (g) | 6 |
| Linolzuur (mg) | 3125 |
| Alfa-linolzuur (mg) | 375 |
| DHA (mg) | 130 |
| Koolhydraten (g) | 57.5 |
| met suiker (g) | 30.7 |
| waarvan lactose (g) | 28.8 |
| waarvan Zetmeel (g) | 13 |
| Vezels (g) | 2 |
| waarvan galacto-oligosachariden (GOS) (g) | 1.80 |
| waarvan Fructooligosachariden (FOS) (g) | 0.20 |
| Eiwit (g) | 9.5 |
| Caseïne (g) | 5.7 |
| Oplosbaar eiwit (g) | 3.8 |
| Vitamine A (µg-ER) | 445 |
| Vitamine D (µg) | 12.4 |
| Vitamine B1 (µg) | 660 |
| Vitamine B2 (µg) | 900 |
| Vitamine PP (mg) | 4.2 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B6 (µg) | 520 |
| Vitamine B8 (µg) | 16.5 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 132 |
| Vitamine B12 (µg) | 1.15 |
| Vitamine C (mg) | 68 |
| Vitamine K (µg) | 37 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14.2 |
| Natrium (mg) | 170 |
| Potassium (mg) | 565 |
| Chloride (mg) | 380 |
| Calcium (mg) | 460 |
| Fosfor (mg) | 320 |
| Magnesium (mg) | 44 |
| Ijzer (mg) | 7.7 |
| Zink (mg) | 3.6 |
| Koper (µg) | 375 |
| Jodium (µg) | 95 |
| Selenium (µg) | 21 |
| Mangaan (µg) | 50 |
| Fluoride (µg) | 30 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer