Subtotaal
€ 0,00
Afrekenen
👶 0-6 maanden
Flesvoeding
Caprea 1er âge - Au lait de chèvre
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2125 Kj / 508 Kcal |
| Matières grassen (g) | 3,4 |
| verzadigt (g) | 1,07 |
| waarvan Linolzuur (mg) | 426 |
| waarvan Alfa-linolzuur (mg) | 48,5 |
| DHA (mg) | 16,8 |
| waarvan ARA (mg) | 16,8 |
| Koolhydraten (g) | 7,5 |
| suiker (g) | 3,8 |
| waarvan lactose (g) | 3,7 |
| Eiwit (g) | 1,32 |
| Vitamine A (µg-ER) | 56,1 |
| Vitamine D (µg) | 1,43 |
| Vitamine B1 (µg) | 83,9 |
| Vitamine B2 (µg) | 119 |
| Vitamine PP (mg) | 0,45 |
| Vitamine B5 (mg) | 0,46 |
| Vitamine B6 (µg) | 52,9 |
| Vitamine B8 (µg) | 1,51 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 14,7 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,14 |
| Vitamine C (mg) | 9 |
| Vitamine K (µg) | 4,1 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 1,55 |
| Natrium (mg) | 23,2 |
| Potassium (mg) | 81,3 |
| Chloride (mg) | 69,7 |
| Calcium (mg) | 55,5 |
| Fosfor (mg) | 38,7 |
| Magnesium (mg) | 5,8 |
| Ijzer (mg) | 0,63 |
| Zink (mg) | 0,48 |
| Koper (µg) | 49,7 |
| Jodium (µg) | 12,9 |
| Selenium (µg) | 3,2 |
| Mangaan (µg) | 9 |
| Fluoride (µg) | 12,9 |
| Carnitine (mg) | 1,01 |
| Choline (mg) | 20,6 |
| Inositol (mg) | 5,2 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer