Subtotal
€ 0,00
Checkout
? 0-6 maanden
Flesvoeding
Caprea 1er âge - Au lait de chèvre
| Average nutritional analysis | For 100g | For 100ml |
|---|---|---|
| Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
| Matières grassen (g) | 26 | 3,4 |
| waarvan verzadigt (g) | 8,3 | 1,07 |
| Linolzuur (mg) | 3300 | 426 |
| Alfa-linolzuur (mg) | 376 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 16,8 |
| ARA (mg) | 130 | 16,8 |
| Koolhydraten (g) | 58,2 | 7,5 |
| met suiker (g) | 29,2 | 3,8 |
| waarvan lactose (g) | 29 | 3,7 |
| Eiwit (g) | 10,2 | 1,32 |
| Vitamine A (µg-ER) | 435 | 56,1 |
| Vitamine D (µg) | 11,1 | 1,43 |
| Vitamine B1 (µg) | 650 | 83,9 |
| Vitamine B2 (µg) | 920 | 119 |
| Vitamine PP (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Vitamine B5 (mg) | 3,6 | 0,46 |
| Vitamine B6 (µg) | 410 | 52,9 |
| Vitamine B8 (µg) | 11,7 | 1,51 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 114 | 14,7 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,10 | 0,14 |
| Vitamine C (mg) | 70 | 9 |
| Vitamine K (µg) | 32 | 4,1 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 12 | 1,55 |
| Natrium (mg) | 180 | 23,2 |
| Potassium (mg) | 630 | 81,3 |
| Chloride (mg) | 540 | 69,7 |
| Calcium (mg) | 430 | 55,5 |
| Fosfor (mg) | 300 | 38,7 |
| Magnesium (mg) | 45 | 5,8 |
| Ijzer (mg) | 4,9 | 0,63 |
| Zink (mg) | 3,7 | 0,48 |
| Koper (µg) | 385 | 49,7 |
| Jodium (µg) | 100 | 12,9 |
| Selenium (µg) | 25 | 3,2 |
| Mangaan (µg) | 70 | 9 |
| Fluoride (µg) | 100 | 12,9 |
| Carnitine (mg) | 7,8 | 1,01 |
| Choline (mg) | 160 | 20,6 |
| Inositol (mg) | 40 | 5,2 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer