Subtotaal
€ 0,00
Afrekenen
👶 Vanaf 6 maanden
Flesvoeding
Caprea 2ème âge - Au lait de chèvre
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2115 Kj / 505 Kcal |
| Matières grassen (g) | 3,3 |
| verzadigt (g) | 1,03 |
| waarvan Linolzuur (mg) | 413 |
| waarvan Alfa-linolzuur (mg) | 47,7 |
| DHA (mg) | 16,8 |
| Koolhydraten (g) | 7,6 |
| suiker (g) | 3,8 |
| waarvan lactose (g) | 3,7 |
| Eiwit (g) | 1,26 |
| Vitamine A (µg-ER) | 56,1 |
| Vitamine D (µg) | 1,61 |
| Vitamine B1 (µg) | 98 |
| Vitamine B2 (µg) | 114 |
| Vitamine PP (mg) | 0,45 |
| Vitamine B5 (mg) | 0,41 |
| Vitamine B6 (µg) | 51,6 |
| Vitamine B8 (µg) | 2,1 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 14,6 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,15 |
| Vitamine C (mg) | 11,6 |
| Vitamine K (µg) | 4,7 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 1,68 |
| Natrium (mg) | 23,2 |
| Potassium (mg) | 80 |
| Chloride (mg) | 69,7 |
| Calcium (mg) | 63,2 |
| Fosfor (mg) | 43,9 |
| Magnesium (mg) | 5,8 |
| Ijzer (mg) | 0,84 |
| Zink (mg) | 0,48 |
| Koper (µg) | 49 |
| Jodium (µg) | 12,9 |
| Selenium (µg) | 3,6 |
| Mangaan (µg) | 9 |
| Fluoride (µg) | 12,9 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer