Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Flesvoeding
Caprea 2ème âge - Au lait de chèvre
| Average nutritional analysis | For 100g | For 100ml |
|---|---|---|
| Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
| Matières grassen (g) | 25,5 | 3,3 |
| waarvan verzadigt (g) | 8 | 1,03 |
| Linolzuur (mg) | 3200 | 413 |
| Alfa-linolzuur (mg) | 370 | 47,7 |
| DHA (mg) | 130 | 16,8 |
| Koolhydraten (g) | 59,1 | 7,6 |
| met suiker (g) | 29,4 | 3,8 |
| waarvan lactose (g) | 28,9 | 3,7 |
| Eiwit (g) | 9,8 | 1,26 |
| Vitamine A (µg-ER) | 435 | 56,1 |
| Vitamine D (µg) | 12,5 | 1,61 |
| Vitamine B1 (µg) | 760 | 98 |
| Vitamine B2 (µg) | 880 | 114 |
| Vitamine PP (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Vitamine B5 (mg) | 3,2 | 0,41 |
| Vitamine B6 (µg) | 400 | 51,6 |
| Vitamine B8 (µg) | 16,4 | 2,1 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 113 | 14,6 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,20 | 0,15 |
| Vitamine C (mg) | 90 | 11,6 |
| Vitamine K (µg) | 36,5 | 4,7 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 13 | 1,68 |
| Natrium (mg) | 180 | 23,2 |
| Potassium (mg) | 620 | 80 |
| Chloride (mg) | 540 | 69,7 |
| Calcium (mg) | 490 | 63,2 |
| Fosfor (mg) | 340 | 43,9 |
| Magnesium (mg) | 45 | 5,8 |
| Ijzer (mg) | 6,5 | 0,84 |
| Zink (mg) | 3,7 | 0,48 |
| Koper (µg) | 380 | 49 |
| Jodium (µg) | 100 | 12,9 |
| Selenium (µg) | 28 | 3,6 |
| Mangaan (µg) | 70 | 9 |
| Fluoride (µg) | 100 | 12,9 |
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer