Subtotaal
€ 0,00
Afrekenen
👶 +15 maanden
Hapjes
Petits pois des Hauts-de-France Carotte de nos régions Epinard Potimarron vert de notre Ferme Riz Cabillaud sauvage
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 258 Kj / 61 Kcal |
| Matières grassen (g) | 0,2 |
| waarvan verzadigt (g) | 0,1 |
| Koolhydraten (g) | 9,9 |
| met suiker (g) | 2,3 |
| Vezels (g) | 2,4 |
| Eiwit (g) | 3,7 |
| Zout (g) | 0,04 |
| Natrium (mg) | 15,9 |
- indien goed afgesloten, 48 uur in de koelkast worden bewaard
- Verpakt onder beschermende atmosfeer